CAMPEONATO AMATEUR DE AJEDREZ RÁPIDO CD MX
El pasado 20 de octubre se realizo con gran éxito el campeonato amateur de la CD MX, hay que destacar que las 7 rondas se llevaron acabo en buen tiempo, a pesar de estar muy ajustados los horarios, gracias al valioso esfuerzo del cuerpo de arbitraje para este torneo.
El ambiente del torneo fue ameno y gran entusiasmo para los jugadores de bajo nivel que tuvieron la oportunidad de enfrentarse a jugadores de primera fuerza sin llegar ser magistrales, pero que representa el siguiente escalafón y de alguna forma representa un esfuerzo mayor, pero con la ventaja de aspirar a premios especiales.
les presentamos los resultados del evento, y esperamos continuar con su presencia en este maravilloso espacio del tren suburbano.
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | SB | BUC | Vict |
1 | Miranda Mar Eliaquin | 2097 | MEX | 6½ | 29½ | 27.50 | 22½ | 3 |
2 | Avila Miguel David | 2043 | MEX | 6 | 31½ | 26.00 | 23 | 2 |
3 | Cruz Castaneda Luis | 1998 | MEX | 6 | 31½ | 21.50 | 22 | 2 |
4 | Luna Javier Edgar Froylan | 1897 | MEX | 6 | 30½ | 21.75 | 22 | 3 |
5 | Cruz Flores Diego Esbelio | 2046 | MEX | 6 | 26½ | 23.00 | 19 | 4 |
6 | Patino Martinez Roberto | 2030 | MEX | 5½ | 31½ | 24.00 | 21½ | 3 |
7 | Lara Olvera Rogelio | 1578 | MEX | 5 | 33 | 21.25 | 23½ | 2 |
8 | Ruiz Perez Juan Octavio | 1988 | MEX | 5 | 30½ | 19.00 | 22½ | 2 |
9 | Xochimit Naredo Juan Carlos | 0 | MEX | 5 | 30 | 19.75 | 21½ | 1 |
10 | Reyes Ayala Mario | 1900 | MEX | 5 | 30 | 19.50 | 20½ | 3 |
11 | Gonzalez Perales Jeremi Zuriel | 0 | MEX | 5 | 28 | 19.75 | 20 | 3 |
12 | Rosas Reyes Raul | 1939 | MEX | 5 | 27½ | 18.00 | 21 | 3 |
13 | Silva Jimenez Migel Angel | 0 | MEX | 5 | 27½ | 15.00 | 20 | 2 |
14 | Ramos Mejia Gerardo | 1933 | MEX | 5 | 26 | 15.00 | 18 | 3 |
15 | Turincio Garcia Sergio | 2100 | MEX | 5 | 25½ | 15.50 | 19 | 2 |
16 | Benitez Diaz Francisco Javier | 1932
|
|
|
|
|
fin de la informacion